| Name | Codeg Java | Codeg HTML |
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA |
| Ghost White | 248 248 255 | #F8F8FF |
| White Smoke | 245 245 245 | #F5F5F5 |
| Gainsboro | 220 220 220 | #dcdcdc |
| Flora White | 255 250 240 | #FFFAF0 |
| Old Lace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
| Antique White | 250 235 215 | #FAEBD7 |
| Papaya Whip | 255 235 215 | #FFEFD5 |
| Blanched Almond | 255 235 205 | #FFEBCD |
| Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| PeachPuff | 255 222 185 | #FFDA89 |
| Navajo White | 255 222 | #FFDEAD |
| Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 |
| Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| Lemon Chiffon | 255 250 205 | #FFFACD |
| Sea Shell | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| Mint Cream | 245 255 255 | #F5FFFA |
| Azure | 240 255 255 | #F0F8FF |
| Lavender | 230 230 250 | #E6E6FA |
| Lavender Blush | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| Misty Rose | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| White | 255 255 255 | #FFFFFF |
| Dark / Black | 000 | #000000 |
| Dark Slate Grey | 47 79 79 | #2F4F4F |
| Dim Grey | 105 105 105 | #696969 |
| Slate Grey | 112 128 144 | #708090 |
| Light Slate Gray | 119 136 153 | #778899 |
| Grey | 190 190 190 | #BEBEBE |
| Light Grey | 211 211 211 | #D3D3D3 |
| Midnight Blue | 25 25 112 | #191970 |
| Royal Blue | 65 105 255 | #4169E1 |
| Blue | 0 0 255 | #0000FF |
| Dodger Blue | 30 144 255 | #1E90FF |
| Deep Sky Blue | 0 191 255 | #00BFFF |
| Sky Blue | 135 206 235 | #87CEEB |
| Light Sky Blue | 135 206 250 | #87CEFA |
| Steel Blue | 70 130 180 | #4682b4 |
| Light Steel Blue | 176 196 222 | #B0C4DE |
| Light Blue | 173 216 230 | #ADD8E6 |
| Powder Blue | 176 224 230 | #B0E0E6 |
| Pale Torquoise | 175 238 238 | #AFEEEE |
| Dark Torquoise | 0 206 209 | #00CED1 |
| Medium Torquoise | 72 209 204 | #48D1CC |
| Torquoise | 64 224 208 | #40E0D0 |
| Cyan | 0 255 255 | #00ffff |
| Light Cyan | 224 255 255 | #E0FFFF |
| Cadet Blue | 95 158 160 | #5F9EAD |
| Medium Aqua Marine | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aqua Marine | 127 255 212 | #7fff04 |
| Dark Green | 0 100 0 | #006400 |
| Dark Olive Green | 85 107 47 | #556B2F |
| Dark Sea Green | 143 188 143 | #8FBC8F |
| Sea Green | 46 139 87 | #2E8B57 |
| Medium Sea Green | 60 179 113 | #3CB371 |
| Light Sea Green | 32 178 170 | #20B2AA |
| Pale Green | 152 251 152 | #98FB98 |
| Spring Green | 0 255 127 | #00ff7f |
| Lawn Green | 124 255 0 | #7CFC00 |
| Cartreuse | 127 255 0 | #7FFF00 |
| Green | 0 255 0 | #00ff00 |
| Med Spring Green | 0 250 154 | #00FA9A |
| Green Yellow | 173 255 47 | #ADFF2F |
| Lime Green | 50 205 50 | #32CD32 |
| Yellow Green | 154 205 50 | #9acd32 |
| Forest Green | 34 139 34 | #228B22 |
| Olive Drab | 107 142 35 | #6b8e23 |
| bdb76b | 189 183 107 | #BDB76B |
| Pale Goldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
| Light Goldenrod Yellow | 250 250 210 | #FAFAD2 |
| Light Yellow | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Gold | 255 215 0 | #FFD700 |
| Light Goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 |
| Dark Goldenrod | 184 134 11 | #B88608 |
| Gold | 238 201 0 | #EEC900 |
| Goldenrod1 | 255 193 37 | #FFC125 |
| Goldenrod2 | 238 180 34 | #EEB422 |
| Goldenrod3 | 205 155 29 | #CD9B1D |
| Goldenrod4 | 139 105 20 | #8B6914 |
| Dark Goldenrod1 | 255 185 15 | #FFB90F |
| Dark Goldenrod2 | 238 173 14 | #EEAD0E |
| Dark Goldenrod3 | 205 149 12 | #CD950C |
| Dark Goldenrod4 | 139 101 8 | #8B658B |
| Rosy Brown1 | 255 193 193 | #FFC1C1 |
| Rosy Brown | 205 155 155 | #CD9B9B |
| Rosy Brown | 139 105 105 | #8B6969 |
| Indian Red1 | 255 106 106 | #FF6A6A |
| Indian Red1 | 238 99 99 | #EE6363 |
| Indian Red3 | 205 85 85 | #CD5555 |
| Indian Red4 | 139 58 58 | #8b3a3a |
| Sienna1 | 255 130 71 | #FF8247 |
| Sienna2 | 238 121 66 | #EE7942 |
| Sienna4 | 139 71 38 | #8B4726 |
| Burlywood1 | 255 211 155 | #FFD39B |
| Burlywood2 | 238 197 145 | #EEC591 |
| Burlywood3 | 205 170 125 | #CDAA7D |
| Burlywood4 | 139 115 85 | #8B7355 |
| Wheat1 | 255 231 186 | #FFE7BA |
| Wheat2 | 238 216 174 | #EED8AE |
| Wheat3 | 205 186 150 | #CDBA96 |
| Wheat4 | 139 126 102 | #8B7E66 |
| Tan1 | 255 165 79 | #FFA54F |
| Olive Grab | 107 142 35 | #6B8E23 |
| Dark Khaki | 189 183 107 | #BDB76B |
| Pale Goldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
| Snow2 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
| Snow3 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
| Snow4 | 139 137 137 | #8B8989 |
| Sea Shell | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Sea Shell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Sea Shell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Sea Shell4 | 139 134 134 | #8B8682 |
| Antique White1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| Antique White2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| Antique White3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| Antique White4 | 139 131 120 | #8B8378 |
| Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque3 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| Peach Puff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| Peach Puff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
| Peach Puff3 | 205 179 149 | #CDAF95 |
| Peach Puff4 | 139 119 101 | #8B7765 |
| Navajo White1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Navajo White2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| Navajo White3 | 205 179 139 | #CDB38B |
| Navajo White4 | 139 121 94 | #8B795E |
Post a Comment